Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
ค่าบริการ
 
การตรวจเบื้องต้น
ทำความสะอาด+ขัดฟันด้วยเครื่อง Airflow 1600 61 64 42 45
เอ็กซ์เรย์ (3D) 5000 190 200 130 140
เอ็กซ์เรย์ (2D) 1000 38 40 26 28
ตรวจ (ให้คำปรึกษา) 500 19 20 13 14
แว่นตาเคลือบฟลูออไรด 1000 38 40 26 28
การขูดหินปูน 3000-5000 114-190 120-200 78-130 84-140
การอุดฟัน
การอุดฟันด้วยคอมโพสิตเรซิ่น(ต่อรอยอุด) 800-3200 31-152 32-160 21-104 23-112
การเอาวัสดุอุดฟัน (Amalgam) ออก 4000 152 160 104 112
แผ่นยางกันน้ำลาย 1500 57 60 39 42
การอุดฟันแบบอินเลย์และออนเลย์ 6000-8000 228-304 240-320 156-208 168-224
การฟอกสีฟัน
การฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยี ซูม ทู 9500 361 380 247 266
เจลฟอกสีฟัน Superdoc 800 บาท (2 หลอด) 31 32 21 23
ถาดฟอกสีฟันแบบกำหนดเอง 2500 95 100 65 70
การฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์ 7200 274 288 188 202
เคลือบฟันเทียม
เคลือบฟันเทียม เซรามิก (คอมโพสิต), การยึดติดฟัน, การปิดช่องห่างระหว่างฟัน 6000-8000 228-304 240-320 156-208 168-224
เคลือบฟันเทียมทำจากวัสดุEmax (บางเฉียบ) 12000 456 480 312 336
เคลือบฟันเทียมทำจากวัสดุEmpress Esthetics 14000 532 560 364 392
การยึดติดทางทันตกรรม
การยึดติดทางทันตกรรม 4000-6000 152-228 160-240 104-156 112-168
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ
ครอบฟันเซรามิกไม่มีทองผสม 10000 380 400 260 280
ครอบฟันเซรามิกแบบT-Plus* 14000 532 560 364 392
ครอบฟันเซรามิกมีทองผสม 18000 684 720 468 504
ครอบฟัน (ครอบฟันเซรามิกไร้โลหะ)
Full Ceramic Zirconia Crown 18000 684 720 468 504
ครอบฟันเซรามิกทำด้วยวัสดุDiamond Layering Zirconia 25000 950 1000 650 700
ครอบฟันเซรามิกทำด้วยวัสดุ EMax 25000 950 1000 650 700
ครอบฟันทำด้วยวัสดุ Lava 3M 18000-25000 684-950 720-1000 468-650 504-700
สะพานฟัน (1 อัน) 10000-25000 380-950 400-1000 260-650 280-700
การทำเดือยฟัน pin/core/post 4000 152 160 104 112
ครอบฟันบนรากฟันเทียม 25000 950 1000 650 700
ฟันปลอม
ถาดฟันปลอมชั่วคราว 6000-12000 228-456 240-480 156-312 168-336
ชุดฟันปลอมฐานโลหะ (2 ขากรรไกร) 50000 1900 2000 1300 1400
ชุดฟันปลอมฐานโลหะ (1 ขากรรไกร) 25000 950 1000 650 700
ชุดฟันปลอม (2 ขากรรไกร) 25000 950 1000 650 700
ชุดฟันปลอม (1 ขากรรไกร) 12500 475 500 325 350
ทันกรรมรากฟันเทียม
ทันกรรมรากฟันเทียม By Report 0 0 0 0
รากฟันเทียม 50000-75000 1900-2850 2000-3000 1300-1950 1400-2100
การรักษารากฟัน (การดูแลรักษาคลองรากฟัน)
การรักษารากฟัน (พบผู้เชี่ยวชาญด้านคลองรากฟันเพียงครั้งเดียว) 8000-14000 304-532 320-560 208-364 224-392
การศัลยกรรมช่องปาก
การถอนฟันธรรมดา 2000-6000 76-228 80-240 52-156 56-168
การถอนฟันแบบผ่าออก 4000-8000 152-304 160-320 104-208 112-224
ถอน/ผ่าฟันคุด 6000-12000 228-456 240-480 156-312 168-336
ฟันยางใส่กลางคืนกันการนอนกัดฟัน 7500 285 300 195 210
ฟันยางใส่เล่นกีฬา 9500 361 380 247 266
ฟันยางป้องกันการนอนกรน (ใหม่) 35000 1330 1400 910 980
ทันตกรรมปริทันต์ (รักษาเหงือก)
การรักษาเหงือก/ ขูดหินปูน /กรอรากฟัน By Report 0 0 0 0
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก By Report 0 0 0 0
ผ่าตัดตกแต่งเหงือกพร้อมปรับแต่งกระดูก By Report 0 0 0 0
แก้ไขความยาวของฟัน (ยิ้มเห็นเงือก) By Report 0 0 0 0
การเอ็กซเรย์แบบพาโนรามิก (เอ็กซ์เรย์หมดทั้งปากด้วยระบบดิจิตอล) 1000 38 40 26 28
การจัดฟัน
การจัดฟันด้านนอกสีเหมือนฟัน 80000-100000 3040-3800 3200-4000 2080-2600 2240-2800
การจัดฟันด้านใน 120000-160000 4560-6080 4800-6400 3120-4160 3360-4480
การจัดฟันแบบโลหะ 80000 3040 3200 2080 2240
การจัดฟันแบบใสไร้โลหะ 100000 3800 4000 2600 2800
ใส่รีเทนเนอร์ (ต่อ 1 ขากรรไกร) 7500 285 300 195 210
เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ 5000 190 200 130 140
การจัดฟันแบบติดหมุด 4000 152 160 104 112
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ