อัตราค่ารักษาในหน่วยบาท (THB) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
การดูแลสุขภาพช่องปากเชิงป้องกัน (Preventive Care) | |||||
เอ็กซ์เรย์พานอรามิค (2D X-ray) | 1,200 | 57 | 36 | 33 | 32 |
ตรวจสุขภาพฟัน (Consultation) | 500 | 24 | 15 | 14 | 26 |
เอกซเรย์ CT Scan (3D X-ray) | 6,500 | 306 | 195 | 176 | 332 |
ขูดหินปูน พร้อมขัดฟัน ด้วย Airflow | 1,800 | 85 | 54 | 49 | 92 |
เคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride Varnish) | 1,000 | 47 | 30 | 27 | 51 |
ขูดหินปูนใต้เหงือก (Deep Cleaning) | 3,000-5,000 | 141-235 | 90-150 | 81-135 | 153-255 |
เฝือกสบฟัน (Night Guard) | 7,500-10,000 | 353-470 | 225-300 | 203-270 | 383-510 |
เฝือกสบฟันสำหรับนักกีฬา | 10,000 | 470 | 300 | 270 | 510 |
ครอบฟัน (ครอบโลหะผสมเซรามิก) | |||||
Ceramic Non-Precious | 12,000 | 564 | 360 | 324 | 612 |
Ceramic T-Plus | 14,000 | 658 | 420 | 378 | 714 |
Ceramic Semi-Precious | 18,000 | 846 | 540 | 486 | 918 |
ครอบฟันเซรามิกเต็มรูปแบบ (Metal-Free) | |||||
ครอบฟันเซรามิก Zirconia | 18,000 | 846 | 540 | 486 | 918 |
ครอบฟันเซรามิก Diamond Layering Zirconia | 25,000 | 1,175 | 750 | 675 | 1,275 |
ครอบฟันเซรามิก EMax | 25,000 | 1,175 | 750 | 675 | 1,275 |
ครอบฟันเซรามิก Lava 3M | 18,000-25,000 | 846-1,175 | 540-750 | 486-675 | 918-1,275 |
สะพานฟัน (1 หน่วย) | 12,000-25,000 | 564-1,175 | 360-750 | 324-675 | 612-1,275 |
แกนฟัน / เดือยฟัน | 4,000 | 188 | 120 | 108 | 204 |
ครอบบนรากเทียม (Crown on Implant) | 25,000-35,000 | 1,175-1,645 | 750-1,050 | 675-945 | 1,275-1,785 |
ครอบฟันทอง (Gold Crown) | |||||
ครอบฟันทอง | 25,000-35,000 | 1,175-1,645 | 750-1,050 | 675-945 | 1,275-1,785 |
วีเนียร์ (Veneers) | |||||
คอมโพสิต วีเนียร์ | 8,000 | 376 | 240 | 216 | 408 |
วีเนียร์ IPS Empress Esthetic | 14,000 | 658 | 420 | 378 | 714 |
วีเนียร์ IPS EMax | 18,000 | 846 | 540 | 486 | 918 |
วีเนียร์ Ultrathin EMax | 18,000 | 846 | 540 | 486 | 918 |
รากเทียม (Implant Dentistry) | |||||
รากเทียมทั่วไป | 50,000-60,000 | 2,350-2,820 | 1,500-1,800 | 1,350-1,620 | 2,550-3,060 |
รากเทียม Zirconia | 110,000 | 5,170 | 3,300 | 2,970 | 5,610 |
รากเทียมทางเลือก | 75,000 | 3,525 | 2,250 | 2,025 | 3,825 |
ครอบฟัน บนรากเทียม | 25,000-35,000 | 1,175-1,645 | 750-1,050 | 675-945 | 1,275-1,785 |
การอุดฟัน / ทันตกรรมดำเนินการ (Operative Dentistry) | |||||
อุดฟันคอมโพสิต | 800-4,000 | 38-188 | 24-120 | 22-108 | 41-204 |
รื้ออมัลกัมพร้อมกับอุดด้วยคอมโพสิต | 4,000 | 188 | 120 | 108 | 204 |
แผ่นยางอนามัย (Rubber Dam) | 1,000 | 47 | 30 | 27 | 51 |
Inlay/Onlay เซรามิก | 18,000 | 846 | 540 | 486 | 918 |
Inlay/Onlay เซรามิก Zirconia | 8,000-14,000 | 376-658 | 240-420 | 216-378 | 408-714 |
ฟอกสีฟัน (Dental Whitening) | |||||
Zoom II Philips | 10,500 | 494 | 315 | 284 | 536 |
เลเซอร์ / LED / Cool Blue Light | 7,200 | 339 | 216 | 195 | 368 |
เจลฟอกสีฟัน (ต่อหลอด 3 ml) | 800 | 38 | 24 | 22 | 41 |
ถาดฟอกสีฟันส่วนบุคคล (Customized Tray) | 2,500 | 118 | 75 | 68 | 128 |
ฟันปลอม (Dentures) | |||||
ฟันปลอมชั่วคราว (Temporary Plate) | 7,500–15,000 | 353–705 | 225–450 | 203–405 | 383–765 |
ฟันปลอมบางส่วน (1 กราม) | 12,500–25,000 | 588–1,175 | 375–750 | 338–675 | 638–1,275 |
ฟันปลอมบางส่วน (2 กราม) | 25,000–50,000 | 1,175–2,350 | 750–1,500 | 675–1,350 | 1,275–2,550 |
ฟันปลอมทั้งปาก (1 กราม) | 35,000 | 1,645 | 1,050 | 945 | 1,785 |
ฟันปลอมทั้งปาก (2 กราม) | 50,000 | 2,350 | 1,500 | 1,350 | 2,550 |
การรักษารากฟัน (Endodontics) | |||||
รักษารากฟัน | 12,000-16,000 | 564-752 | 360-480 | 324-432 | 612-816 |
การผ่าตัดช่องปาก (Oral Surgery) | |||||
ถอนฟันธรรมดา | 2,000-6,000 | 94-282 | 60-180 | 54-162 | 102-306 |
ผ่าฟัน | 4,000-8,000 | 188-376 | 120-240 | 108-216 | 204-408 |
ถอน/ผ่าฟันคุด | 6,000-12,000 | 282-564 | 180-360 | 162-324 | 306-612 |
การรักษาเหงือก (Periodontal) | |||||
ขูดหินปูนใต้เหงือก/ เการากฟัน | 5,000-40,000 | 235-1,880 | 150-1,200 | 135-1,080 | 255-2,040 |
ปรับแต่งเหงือก (Gummy Smile) | ตามใบแจ้ง (ราคาแจ้งตามการประเมิน) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) | |||||
จัดฟัน Clarity SL (เซรามิก) | 80,000-100,000 | 3,760-4,700 | 2,400-3,000 | 2,160-2,700 | 4,080-5,100 |
จัดฟันแบบ lingual | 120,000-160,000 | 5,640-7,520 | 3,600-4,800 | 3,240-4,320 | 6,120-8,160 |
จัดฟันโลหะ | 80,000 | 3,760 | 2,400 | 2,160 | 4,080 |
Signature Aligner | 120,000 | 5,640 | 3,600 | 3,240 | 6,120 |
รีเทนเนอร์ (ต่อกราม) | 3,500 | 165 | 105 | 95 | 179 |
แผ่น Active Plate | 5,000 | 235 | 150 | 135 | 255 |
มินิสกรู (Mini Screw) | 6,000 | 282 | 180 | 162 | 306 |
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที